Unsere Region in Zahlen
| Fläche | 3.000 km² (vgl.: Saarland: 2.500 km²) |
| Einwohnerzahl | 527.000 |
| davon Ausländer | 66.400 (12,6 %) |
| Bevölkerung mit Migrationshintergrund | 132.000 (25,0 %) |
| US-Amerikaner | 40.000* |
| Studierende | 23.000 (RPTU und HS Kaiserslautern) |
| Anzahl Gemeinden | 313 |
| Kreisfreie Städte | Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken |
| Landkreise | Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel, Donnersberg |
| Anteil Waldfläche | 44 % |
| Wooge und Bäche | 1.000 im Pfälzerwald |
| Burgen und Schlösser | 100 |
| alle Angaben gerundet, Stand 2023 | *werden in Einwohnerzahl nicht eingerechnet |



